
Siete
Opinión editorial 9.8 / 10Reseña consultada: Casino Guru — Siete
Ordena y filtra la base compartida de nueve operadores. Puedes seleccionar hasta cuatro para comparar. Los filtros se aplican a todos los operadores por igual.
Base compartida
Comparamos nueve operadores por pagos, retiros, bonos y servicio, con fuentes visibles. Los filtros se aplican a todos los operadores por igual.

Reseña consultada: Casino Guru — Siete



Reseña consultada: Apuestivas — Estelarbet
Bonos y pagos: condiciones de campaña facilitadas a la guía, 15/09/2026. Activación, plazos y límites.



Reseña consultada: Time2play — BetSala

Reseña consultada: Casino.cl — Win Chile

Reseña consultada: Al Aire Libre — JugaBet

Reseña consultada: Mansion Casino — Juegalo

Reseña consultada: Casino.org — RojaBet

Reseña consultada: AS.com — Epicbet

Reseña consultada: Time2play — MiCasino
| Operador | Evaluación | Licencia | Depósito mín. | Retiros | Bono | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Siete | 9.8 / 10 | Anjouan Según la fuente | desde 5.000 CLP | prácticamente instantáneo tras la aprobación | hasta 777 giros gratis / apuesta gratis de hasta 70.000 CLP | |
![]() BCgame | 9.2 / 10 | Anjouan Según la fuente | desde ~1 USDT | normalmente entre 10 min y 24 h | bonos en los primeros 4 depósitos | |
![]() Sapphire | 8.9 / 10 | Curaçao / Anjouan (requiere verificación) Según la fuente | desde ~500 CLP | entre 15 min y 24 h | hasta ~1.560.000 CLP + 150 giros gratis | |
![]() EstelarBet | 8.6 / 10 | Curaçao Según la fuente | desde 5.000 CLP | hasta 72 horas | 100% hasta 300.000 CLP | |
![]() Apuesta360 | 8.3 / 10 | Curaçao Según la fuente | desde ~10.000 CLP | hasta 24 horas | hasta ~1.500.000 CLP + 150 giros gratis | |
![]() Stake | 7.5 / 10 | Curaçao Según la fuente | desde 5.000 CLP | desde unos minutos hasta 3 días hábiles | rakeback instantáneo | |
![]() BetSala | 6.7 / 10 | Curazao Según la fuente | $5.000 CLP | Hasta 12 horas, según Time2play | Hasta $300.000 CLP + 200 giros | |
![]() WinChile | 5.2 / 10 | Curaçao Según la fuente | $5.000 CLP | 1–5 días, según la tabla del reseñador | $10.000 CLP al registrarse, según Casino.cl | |
![]() JugaBet | 5.0 / 10 | Curaçao Según la fuente | Desde $2.000 CLP en métodos locales | 1–3 días hábiles | Hasta 150% | |
![]() Juegalo | 4.9 / 10 | Curazao, según Mansion Casino Según la fuente | $1.000 CLP MACH; $5.000 Webpay; $10.000 transferencia | 1–4 días | Hasta $543.000 CLP | |
![]() RojaBet | 4.7 / 10 | Curazao, según la reseña Según la fuente | $2.500 CLP; promoción desde $5.000 CLP | 1–5 días laborables; resumen de la fuente: 2–3 | Hasta $1.000.000 CLP + 150 giros en tres depósitos | |
![]() Epicbet | 3.8 / 10 | Anjouan, según AS.com Según la fuente | $5.000 CLP | 1–3 días hábiles tras aprobación | 100% hasta $200.000 CLP | |
![]() MiCasino | 2.8 / 10 | Curazao Según la fuente | $1.000 CLP transferencia; $2.000 CLP en la mayoría de métodos | 1–3 días hábiles | 100% hasta $470.000 CLP |
Juego responsable
El juego implica riesgo de pérdida económica. Si necesitas ayuda o información sobre autoexclusión en salas presenciales de Chile, consulta las fuentes públicas verificadas: